Caractéristiques
- Des joints en silicone de forme personnalisée se chevauchent pour empêcher les corps étrangers de pénétrer dans le système de rail encastré pour le montage, l’alimentation électrique et les communications.
- Le rail de montage, d’alimentation et de communication breveté alimente certains composants à faible tension.
- Les tiroirs encastrés à ressort sans poignées extérieures sont faciles à utiliser et à nettoyer.
- Les commandes sur la tête de support et un système de freinage à code de couleur vous permettent de positionner intuitivement le bras articulé FCS.
- Fixez facilement des tablettes et des tiroirs de différentes largeurs et profondeurs.
- Un chariot de transport de matériel qui s’attache est également offert.
Personnalisable
Facile à nettoyer
Intelligent
Choix de configurations
Spécifications techniques
Explorez plus en profondeur les attributs des produits pour voir comment nous pouvons répondre à vos besoins.
FCS 700 | FCS 500 | FCS 300 | |
Prend en charge la portée des deux bras | Jusqu’à 2 600 mm (102 po) | Up to 2 540 mm (100 po) | Jusqu’à 105 po (2 680 mm) |
Options du système de freinage | Frein électropneumatique, électrique ou à friction | Frein électropneumatique ou à friction | Frein à friction |
Fixation au plafond | Dégagement suspendu au plafond jusqu’à 1 500 mm (59 po) | Dégagement suspendu au plafond jusqu’à 1 500 mm (59 po) | Système de fixation d’éclairage standard requis, plaque de fixation à 254 mm (10 po) |
Ajustement articulé à la verticale (facultatif) | |||
Portée du bras | 1 000 mm (39,4 po) | 1 000 mm (39,4 po) ou 1 240 mm (48 po) | 980 mm (38 po) |
Portée verticale | 700 mm (27,6 po) | 700 mm (27,6 po) | 840 mm (33 po) |
Vitesse de levage | 30 mm/s (1,2 po/s) | 30 mm/s (1,2 po/s) ou manuel | Manuel |
Charge maximale | Jusqu’à 340 kg (750 lb) | Jusqu’à 180 kg (396 lb) | Jusqu’à 15 kg (33 lb) |
Ampleur du pivotement | 330 ° sur toutes les articulations, arrêts configurables à tous les 12 ° | 330 ° sur toutes les articulations, arrêts configurables à tous les 12 ° | 325 ° sur toutes les articulations |
Dimensions de la tête de support | Les supports pour moniteur peuvent accueillir des moniteurs allant jusqu’à 152,4 cm (60 po). | ||
L x la | 310 mm x 310 mm (12 po x 12 po) | 310 mm x 310 mm (12 po x 12 po) | |
Hauteur | 500 mm à 1 500 mm (20 po à 59 po) | 250 mm (10 po) | |
Disponibilité des modules de données | Oui | - | Oui |
Disponibilité des modules de gaz | Oui | - | - |
Disponibilité des modules d’alimentation électrique | Oui | - | Oui |
Flexibilité du service modulaire | Oui | - | Oui |
Disponibilité des tablettes | Oui | - | - |
Disponibilité des tiroirs | Oui | - | - |
Formation et documentation
Renseignez-vous pour tirer le maximum de votre solution.
Documentation sur le produit
-
Brochure
keyboard_arrow_downBrochure sur les bras articulés FCS