Caractéristiques
Souple
Accessible
Intuitive
Fiable
Spécifications techniques
Explorez plus en profondeur les attributs du produit pour voir comment nous pouvons répondre à vos besoins.
Poids maximal du patient* | Colonne mobile : 400 kg (880 lb); colonne fixe : 400 kg (880 lb); colonne montée au sol : 400 kg (880 lb) * Sauf indication contraire pour le dessus de table |
Réglage de la hauteur | Colonne mobile : 510 mm à 1 060 mm (20,1 po à 41,7 po); colonne fixe : 490 mm à 1 040 mm (19,3 po à 40,9 po); colonne au plancher : 520 mm à 1 070 mm (20,5 po à 42,1 po) |
Caractéristiques | Mobile (TS 7500 SM) | Fixe (TS 7500 SF) | Montée au sol (TS 7500 SB) |
---|---|---|---|
Poids maximal du patient* | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) |
Réglage de la hauteur | 510 mm – 1 060 mm (20,1 po – 41,7 po) | 490 mm - 1 040 mm (19,3 po - 40,9 po) | 520 mm – 1 070 mm (20,5 po – 42,1 po) |
Position de Trendelenburg ou de Trendelenburg inversée | ± 45 ° | ± 45 ° | ± 45 ° |
Inclinaison | ± 30 ° | ± 30 ° | ± 30 ° |
Rotation | 360 ° (rotation libre) |
Dessus de table universels | Dessus de table spécialisés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
U26H | U24H | U14H | ST26 | ST14 | SQ14 | |
Versions : dessus de tables universels | 2 pièces, 6 articulations motorisées | 2 pièces, 4 articulations motorisées | 1 pièce, 4 articulations motorisées | 2 pièces, 6 articulations motorisées, position de Trendelenburg | 1 pièce, 4 articulations motorisées, position de Trendelenburg | 1 pièce, 4 articulations motorisées, glissière transversale |
Dimensions du dessus de table (L x la) | 1 070 mm x 600 mm (42,1 po x 23,6 po) | 1 070 mm x 600 mm (42,1 po x 23,6 po) | 832 mm x 600 mm (32,8 po x 23,6 po) | 1 070 mm x 601 mm (39,5 po x 23,7 po) | - | - |
Zone de radiographie | Tête : 685 mm (27 po), pieds : 370 mm (14,7 po) | Tête : 685 mm (27 po), pieds : 370 mm | 370 mm (14,7 po) | - | - | - |
Glissière longitudinale | 400 mm (15,7 po) | 400 mm (15,7 po) | 460 mm (18,1 po) | 400 mm (15,7 po) | 400 mm (15,7 po) | 400 mm (15,7 po) |
Plage de réglage des articulations de la section des jambes | + 90 ° / – 105 ° | + 90 ° / – 105 ° | + 90 ° / – 105 ° | + 90 ° / – 105 ° | + 90 ° / – 105 ° | + 90 ° / – 105 ° |
Plage de réglage des articulations de la section du bas du dos | + 90° / - 50° | + 90° / - 55° | + 90 ° / – 105 ° | + 90° / - 50° | - | - |
Plage de réglage des articulations de la section du haut du dos | + 90 ° / – 105 ° | + 90° / - 70° | - | + 90 ° / – 105 ° | ± 90° | ± 90° |
Charge maximale | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) | 360 kg (793 lb) | 360 kg (793 lb) | 360 kg (793 lb) |
Position de Trendelenburg | - | - | - | ± 20° additionnels | ± 20° additionnels | - |
Glissière transversale | - | - | - | - | - | 176 mm (6,9 po) |
Formation et documentation
Renseignez-vous pour tirer le maximum de votre solution.
Documentation sur le produit
-
Brochure
keyboard_arrow_downBrochure sur la table d’opération TS 7500
-
Catalogue
keyboard_arrow_downCatalogue d’accessoires TruSystem
-
Fiche de vente
keyboard_arrow_downFiche de vente – table d’opération TS 7500